久留米市三潴町田川 420 万円
交通 | 西鉄天神大牟田線三潴駅 徒歩:17分/1328m 西鉄天神大牟田線大善寺駅 徒歩:33分/2608m 西鉄天神大牟田線犬塚駅 徒歩:28分/2213m |
所在地 | 福岡県久留米市三潴町田川 1857-5 (地番: 1857-5) |
物件種目 | 売土地 |
価格 | 420 |
坪単価 | 7.2338万円 |
土地面積 | 公簿 191.95㎡ (約58.06坪) |
坪数 | |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定 |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | |
容積率 | 70%・200% |
接道状況 | 一方道路 (南、幅:4m、公道、接面:7.4m) |
地目 | 宅地 |
条件等 | 建築条件なし 現況渡 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 |
特記事項 | |
設備 | |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 |